Size Chart
Use the list below to find size charts by brand.
Craghoppers
Men's size chart
(Back To Top)| Size to fit | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest (cms) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Waist (inch) | 28 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
| Waist (cms) | 71 | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-102 | 107-112 |
| US Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU Sizing | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
Women's size chart
(Back To Top)| Size to fit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inch) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust (cms) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Waist (inch) | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Waist (cms) | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Hip (inch) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hip (cms) | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| US Sizing | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU Sizing | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR Sizing | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dare2be
Men's size chart
(Back To Top)| Size to fit | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackets / Bodywarmers / Fleeces | ||||||||
| Chest (inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Chest (cms) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134.5 |
| Salopettes / Snowpants | ||||||||
| Waist Size (inch) | 28-30 | 32 | 33-34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist Size (cms) | 76 | 81 | 84-86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Women's size chart
(Back To Top)| Size to fit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackets / Bodywarmers / Fleeces | ||||||||
| Chest (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest (cms) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Salopettes / Snowpants | ||||||||
| Waist Size (inch) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Waist Size (cms) | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Adults' - Unisex size chart
(Back To Top)| Unisex Size | Women's Conversion | Inside Leg |
|---|---|---|
| XXS / 86cm / EUR 44 | 8 | 31" |
| XS / 92cm / EUR 46 | 10 | 31" |
| S / 97cm / EUR 48 | 12 | 31" |
| M / 102cm / EUR 50 | 14 | 32" |
| L / 107cm / EUR 52-54 | 16 | 32.5" |
| XL / 112cm / EUR 56 | 18 | 33.5" |
| XXL / 119cm / EUR 58-60 | 20 | 33.5" |
Base Layers size chart
(Back To Top)| Men's Body Base T-Shirt | |||
|---|---|---|---|
| Size | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| To Fit Chest (inches) | 38-40" | 42-44" | 47-50" |
| Men's Body Base Legging | |||
| Size | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
| To Fit Waist (inches) | 32-34" | 36-40" | 42-48" |
| Women's Body Base T-Shirt | |||
| Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| UK Size | 32-34" | 36-38" | 40-42" |
| Women's Body Base Legging | |||
| Size | XS/S | M/L | XL/XXL |
| UK Size | 24-26" | 28-30" | 32-36" |
Kids' size chart
(Back To Top)| Age/Size | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 32" | 34" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouser/Waist Size | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 26" | 28" |
| Height (cm) | 92 | 104 | 117 | 127 | 140 | 152.5 | 157 | 163 |
| Chest Size (inch) | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 |
| Waist Size (inch) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 | 26 | 28 |
Icepeak
Men's size chart
(Back To Top)| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Waist (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Hip (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Women's size chart
(Back To Top)| Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Chest (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Waist (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
| Hip (cm) | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Kids' size chart
(Back To Top)| Girls / Boys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Chest (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 (girls) 72 (boys) |
76 (girls) 78 (boys) |
82 (girls) 84 (boys) |
88 (girls) 90 (boys) |
| Waist (cm) | 55 | 57 | 59 (girls) 60 (boys) |
62 (girls) 64 (boys) |
66 (girls) 68 (boys) |
70 (girls) 72 (boys) |
74 (girls) 76 (boys) |
| Hip (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 (girls) 75 (boys) |
82 (girls) 81 (boys) |
88 (girls) 87 (boys) |
94 (girls) 93 (boys) |
| Inseam (cm) | 44 | 51 | 58 | 65 | 71.5 | 77.5 | 83.5 |
| Smaller Kids | |||||||
| Height (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Chest (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Waist (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Hip (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Inseam (cm) | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 |
Regatta
Men's size chart
(Back To Top)| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackets/Bodywarmers/Fleece/Shirts | ||||||||||
| Chest (inch) | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Chest (cm) | - | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 | 127 | 134.5 | 142 |
| Euro Conversions | - | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 |
| Trousers/Shorts | ||||||||||
| Waist (inch) | 26-28 | 30-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | - | - |
| Waist (cm) | 66-71 | 76-81 | 84-86 | 92-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132 | - | - |
| D/NL Conversions | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 | - | - |
| French | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 | 60 | - | - |
| Inside Leg | ||||||||||
| Short | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| Regular | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - |
| Long | - | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - |
| Overtrousers | ||||||||||
| Waist (inch) | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 33-34 | 36-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | - |
| Waist (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 84-86 | 92-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | - |
| Euro Conversions | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 64-66 | - |
Women's size chart
(Back To Top)| Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackets/Bodywarmers/Fleece/Shirts | |||||||||||
| Chest (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Chest (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| D/NL Conversions | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Trousers/Shorts | |||||||||||
| Waist (inch) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | - | - | - |
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | - | - | - |
| D/NL Conversions | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - | - | - |
| French | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - |
| Inside Leg | |||||||||||
| Short | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | - |
| Regular | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - |
| Long | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - |
| Overtrousers | |||||||||||
| Waist (inch) | - | - | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38 | - | - | - | - | - |
| Waist (cm) | - | - | 66-71 | 76-81 | 86-92 | 97 | - | - | - | - | - |
| D/NL Conversions | - | - | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | - | - | - | - | - |
| French | - | - | 38 | 40-42 | 44-46 | 48 | - | - | - | - | - |
Kids' Unisex size chart
(Back To Top)| Age/Chest | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 32" | 34" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouser/Waist | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 26" | 28" |
| Height (cm) | 92 | 104 | 117 | 127 | 140 | 152.5 | 157 | 163 |
| Euro Conversion | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Little Adventurers size chart
(Back To Top)| Age/Size - months | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 | 48-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 72-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Euro Conversion | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Trespass
Men's size chart
(Back To Top)| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35-37" 89 - 94cm |
38-40" 96.5 - 101.5cm |
41-43" 104 - 109cm |
44-46" 111.5 - 117cm |
46-48" 117 - 122cm |
| Waist (adjustable) | 30-32" 76-81cm |
33-35" 84-89cm |
36-38" 91.5-96.5cm |
39-41" 99-104cm |
41-43" 104 - 109cm |
| Waist (rigid) | 32" 81cm |
34" 86cm |
36" 91.5cm |
38" 96.5cm |
40" 101.5cm |
| Inside leg (garment) | 30" 76cm |
30.5" 77.5cm |
31" 79cm |
31.5" 80cm |
32" 81cm |
| Sleeve & shoulder (garment) | 31.5" 80cm |
32.5" 82.5cm |
33" 84cm |
34" 86cm |
34.5" 87.5cm |
| Neck size | 14.5-15" 37-38cm |
15.5-16" 39-40.5cm |
16.5-17" 42-43cm |
17.5-18" 44.5-45.5cm |
18-18.5" 45.5-47cm |
Women's size chart
(Back To Top)| Size | XS (8) | S (10) | M (12) | L (14) | XL (16) | XXL (18) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32" 81cm |
34" 86cm |
36" 91.5cm |
38" 96.5cm |
40" 101.5cm |
42" 106.5cm |
| Waist | 26" 66cm |
28" 71cm |
30" 76cm |
32" 81cm |
34" 86cm |
36" 91.5cm |
| Hips | 36" 91.5cm |
38" 96.5cm |
40" 101.5cm |
42" 106.5cm |
44" 111.5cm |
46" 117cm |
| Inside leg (garment) | 28" 71cm |
30" 76cm |
30.25" 77cm |
30.5" 77.5cm |
31" 79cm |
31.5" 79.5cm |
| Sleeve & shoulder (garment) | 28" 71cm |
30" 76cm |
30.5" 77.5cm |
31" 79cm |
31.5" 80cm |
31.5" 79.5cm |
Toddlers' size chart
(Back To Top)| Age | 2/3 22 |
3/4 24 |
5/6 26 |
7/8 28 |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
| Chest | 53cm 21" |
56cm 22" |
61cm 24" |
66cm 26" |
| Waist | 50.5cm 20" |
53cm 21" |
56cm 22" |
58.5cm 23" |
| Inside leg (garment) | 40.5cm 16" |
45.5cm 18" |
50.5cm 20" |
57cm 22.5" |
| Sleeve & shoulder (garment) | 47cm 18.5" |
49.5cm 19.5" |
56cm 22" |
61cm 24" |
Youths' size chart
(Back To Top)| Age | 9/10 30 |
11/12 32 |
13/14 34 |
15/16 36 |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| Chest (girls) | 71cm 28" |
79cm 28" |
84cm 33" |
86cm 34" |
| Chest (boys) | 71cm 28" |
79cm 31" |
86cm 34" |
91.5cm 36" |
| Waist | 61cm 24" |
66cm 26" |
71cm 28" |
73.5cm 29" |
| Inside leg (garment) | 66cm 26" |
71cm 28" |
73.5cm 29" |
76cm 30" |
| Sleeve & shoulder (garment) | 66cm 25.5" |
71cm 28" |
73.5cm 29" |
76cm 30" |
White Rock
Men's size chart
(Back To Top)| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist (inch) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Women's size chart
(Back To Top)| Jacket | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Waist | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Trouser | - | - | - | - | - |
| Waist (relaxed) | 66 | 71 | 76 | 81 | 91 |
| Hip | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |










